会议电子门牌
-
1年质保
-
个性定制
-
技术顾问
-
免费调试
咨询热线:
产品参数
项 目 | 内 容 | 备 注 |
结 构 | ||
外壳 | 前置钢化玻璃+铝型材边框+钣金外壳 | |
保护面板 | 钢化玻璃 | |
壁挂/落地 | 壁挂式 | |
基本方案 | ||
操作系统 | Android 11 | |
CPU | RK3568,四核 | |
CPU主频 | 1.8GHz | |
内存 | DDR3 2G | |
内置存储容量 | EMMC 16G | |
电压输入 | 5V/1.5A | |
喇叭 | 8Ω2W | 内置 |
网络 | 支持 WiFi、BT | |
接口 | I/O:2*USB,可扩展 2*USB | |
主 屏 | ||
液晶屏 | 京东方 | 备选:三星、群创、京东方 |
尺寸 | 10.1 寸 | |
屏幕比例 | 16:9 高:宽 | |
显示模式 | ASV,常黑显示,透射式 | |
像素间距 | 0.17925 × 0.17925 mm 横*竖 | |
分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 350 cd/m² 可视角度 85/85/85/85 (左/右/上/下) | |
对比度 | 1000:1 | |
颜色数 | 16.7M | |
灯管寿命 | 超过 50000 小时 | |
工作环境温度 | 0~50 摄氏度 | |
电容触摸 | ||
触摸点数 | 十点 | |
触摸精度 | ±2mm | |
响应时间 | 25ms~30ms | |
可识别物体 | 手指或者专用触摸笔 | |
透明度 | ≥85%±2% | |
温度范围 | 工作温度:-10℃~60℃ | |
输入电压 | 5V 供电 | |
工作功耗 | 1W~5W | |
可 选 | ||
摄像头 | 200W | 选配 |
刷卡器 | IC/ID | 选配 |
触摸 | 十点触摸 | 选配 |
其 他 | ||
产品尺寸 | 243*162*13 | 长*宽*厚 单位:MM |
彩盒尺寸 | 325*205*70 | 长*宽*厚 单位:MM |
外箱尺寸 | 445*360*580 | 长*宽*厚 单位:MM |
产品重量 | 0.80 | 单位:kg |
产品尺寸